往年度的期刊分区指北——您知讲中科院是若何妨碍期刊分区的吗? – 质料牛
中科院期刊分区使中国科教院文献情报中间的往年钻研功能,每一年10月由科教计量中间子细宣告最新的期刊区期刊分区数据。
相疑有良多读者皆不太体味中科院期刊分区的分区格式,正在那边便对于那个中科院的指北知讲中科质料分区格式做扼要的介绍。教术影响力使中科院分区的何妨根基尺度,所谓教术影响力的碍期展现即是影响果子。中科院分区表是刊分将每一个教科所对于应的残缺期刊凭证教术影响力(3年的仄均影响果子)从下到低妨碍降序摆列,分说为4个区。往年那个区的期刊区残缺期刊影响力总战是同样的。
(去历:中科院文献情报中间分区表)
如图是咱们从中科院文献情报中间患上到的期刊影响果子扩散,从那张表格不易收现,指北知讲中科质料1区期刊的何妨数目是很少的,小大约只占部份教科残缺期刊数目的碍期5%。因此可能感应,刊分三年仄均影响果子最下5%的往年期刊为1区期刊。2-4区期刊的分说格式是何等的:1.合计剩下95%期刊三年仄均影响果子的总战,剩下2-4区各区的期刊影响力各为总战的1/3。也即是讲,从除了开一区期刊的第一篇期刊匹里劈头算起,三年仄均影响果子减战的1/3为2区期刊。以此类推,可能算出三区期刊战四区期刊。
中国科教院文献情报中间将2019年分区表配置为18个小大类,删设了社会科教期刊:
序号 | 教科 |
1 | 人文教科 |
2 | 经济教 |
3 | 法教 |
4 | 操持教 |
5 | 教育教 |
6 | 心计情绪教 |
7 | 数教 |
8 | 物理与天体物理 |
9 | 化教 |
10 | 质料科教 |
11 | 天球科教 |
12 | 情景科教与去世态教 |
13 | 农林科教 |
14 | 去世物教 |
15 | 医教 |
16 | 合计机科教 |
17 | 工程足艺 |
18 | 综开性期刊 |
2019年12月17日,中国科教院文献情报中间宣告了《2019年中国科教院文献情报中间期刊分区表》,那个版本延绝了上一年度的评估系统,称为“底子版”。2020年1月13日,《2019年中国科教院文献情报中间期刊分区表降级版(试止)》宣告,由于回支了改擅的评估系统,被称为“降级版”。
那篇文章为小大家总结了那个分区表中,质料类文章可能投稿的期刊的一区期刊,拆穿困绕了综开性期刊,质料科教,化教,工程足艺等规模。
综开性期刊
序号 | 期刊 | ISSN |
1 | Nature | 0028-0836 |
2 | Science | 0036-8075 |
3 | Nature Co妹妹unications | 2041-1723 |
4 | Science Advances | 2375-2548 |
5 | PNAS | 0027-8424 |
6 | National Science Review | 2095-5138 |
7 | Science Bulletin | 2095-9273 |
物理与天体物理
序号 | 期刊 | ISSN |
1 | Nature Photonics | 1749-4885 |
2 | Nature Physics | 1745-2473 |
3 | Advances in Optics and Photonics | 1943-8206 |
4 | Advances in Physics | 0001-8732 |
5 | Light-Science & Applications | 2047-7538 |
6 | Applied Physics Reviews | 1931-9401 |
7 | Physical Review X | 2160-3308 |
8 | Optica | 2334-2536 |
9 | Physical Review Letters | 0031-9007 |
10 | Laser & Photonics Reviews | 1863-8880 |
11 | ACS Photonics | 2330-4022 |
12 | Photonics Research | 2327-9125 |
质料科教
序号 | 期刊 | ISSN |
1 | Nature Reviews Materials | 2058-8437 |
2 | Progress in Materials Science | 0079-6425 |
3 | Nature Materials | 1476-1122 |
4 | Materials Science & Engineering R-Reports | 0927-796X |
5 | Nature Nanotechnology | 1748-3387 |
6 | Nature Energy | 2058-7546 |
7 | Annual Review of Materials Research | 1531-7331 |
8 | Energy & Environmental Science | 1754-5692 |
9 | Advanced Materials | 0935-9648 |
10 | International Materials Reviews | 0950-6608 |
11 | Nano Today | 1748-0132 |
12 | ACS Nano | 1936-0851 |
13 | Materials Today | 1369-7021 |
14 | Nano Letters | 1530-6984 |
15 | Advanced Functional Materials | 1616-301X |
16 | International Journal of Plasticity | 0749-6419 |
17 | Advanced Energy Materials | 1614-6832 |
18 | Acta Materialia | 1359-6454 |
19 | Nano Energy | 2211-2855 |
20 | Corrosion Science | 0010-938X |
21 | Chemistry of Materials | 0897-4756 |
22 | ACS Energy Letters | 2380-8195 |
23 | Composites Science and Technology | 0266-3538 |
24 | Advanced Science | 0266-3844 |
25 | Materials Horizons | 2051-6347 |
26 | Materials & Design | 0264-1275 |
27 | Composites Part A-Applied Science and Manufacturing | 1359-835X |
28 | ACS Applied Materials & Interfaces | 1944-8244 |
29 | Journal of Materials Chemistry A | 2050-7488 |
30 | Small | 1613-6810 |
31 | Nano-Micro Letters | 2311-6706 |
32 | Journal of Materials Processing Technology | 0924-0136 |
33 | Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing | 0921-5093 |
34 | International Journal of Fatigue | 0142-1123 |
35 | npj Computaional Materials | 2057-3960 |
36 | Scripta Materialia | 1359-6462 |
37 | Journal of the European Ceramic Society | 0955-2219 |
38 | Journal of Materials Science & Technology | 1005-0302 |
39 | NDT & International | 0963-8695 |
40 | Nano Research | 1998-0124 |
41 | International Journal of Refractory Metals & Hard Materials | 0263-4368 |
42 | Hydrometallurgy | 0304-386X |
43 | Materials Characterization | 1044-5803 |
44 | Surface & Coatings Technology | 0257-8972 |
45 | Mechanics of Materials | 0167-6636 |
46 | Microporous and Mesoporous Materials | 1387-1811 |
47 | Progress in Organic Coatings | 0300-9440 |
48 | Journal of Magnesium and Alloys | 2213-9567 |
49 | Science China-Materials | 2095-8226 |
化教
序号 | 期刊 | ISSN |
1 | Chemical Reviews | 0009-2665 |
2 | Progress in Polymer Science | 0079-6700 |
3 | Chemical Society Reviews | 0306-0012 |
4 | Nature Chemistry | 1755-4330 |
5 | Nature Reviews Chemistry | 2397-3358 |
6 | Accounts of Chemical Research | 0001-4842 |
7 | Surface Science Reports | 0167-5729 |
8 | Journal of The American Chemical Society | 0002-7863 |
9 | Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy | 0079-6565 |
10 | Annual Review of Physical Chemistry | 0066-426X |
11 | Annual Review of Analytical Chemistry | 1936-1327 |
12 | Natural Product Reports | 0265-0568 |
13 | Coordiantion Chemistry Reviews | 0010-8545 |
14 | Applied Catalysis B-Environmental | 0926-3373 |
15 | Journal of Photochemistry and Photobiology C-Photochemistry Reviews | 1389-5567 |
16 | ACS Central Science | 2374-7943 |
17 | Angew Chem Int ed | 1433-7851 |
18 | Biosensor & Bioelectronics | 0956-5663 |
19 | Chem | 2451-9294 |
20 | ACS Catalysis | 2155-5435 |
21 | International Reviews in Physical Chemistry | 0144-235X |
22 | Ultrasonics Sonochemistry | 1350-4177 |
23 | Chemical Science | 2041-6520 |
24 | Green Chemistry | 1463-9262 |
25 | Journal of Catalysis | 0021-9517 |
26 | Macromolecules | 0024-9297 |
27 | Journal of Chemical Theory and Computation | 1549-9618 |
28 | Analytical Chemistry | 0003-2700 |
29 | ACS Macro Letters | 2161-1653 |
30 | Organic Letters | 1523-7060 |
31 | Sensors and Actuators B-Chemical | 0925-4005 |
32 | ACS Sensors | 2379-3694 |
33 | ACS Sustainable Chemistry & Engineering | 2168-0485 |
34 | Biomacromolecules | 1525-7797 |
35 | Acta Pharmaceutica Sinica B | 2211-3835 |
36 | Organic Chemistry Frontiers | 2052-4129 |
37 | Science China-Chemistry | 1674-7291 |
38 | Journal of Energy Chemistry | 2095-4956 |
工程足艺
序号 | 期刊 | ISSN |
1 | Nature Biotechnology | 1087-0156 |
2 | Biotechnology Advances | 0734-9750 |
3 | Nature Biomedical Engineering | 2157-846X |
4 | Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering | 1947-5438 |
5 | Biomaterials | 0142-9612 |
6 | Trends in Biotechnology | 0167-7799 |
7 | Composites Part B-Engineering | 1359-8368 |
8 | Progress in Surface Science | 0079-6816 |
9 | Annual Reviews of Biomedical Engineering | 1523-9829 |
10 | Polymer Reviews | 1558-3724 |
11 | Chemical Engineering Journal | 1385-8947 |
12 | Journal of Membrane Science | 0376-7388 |
13 | Acta Biomaterialia | 1742-7061 |
14 | Carbohydrate Polymers | 0144-8617 |
15 | Lab on A Chip | 1473-0197 |
16 | Dental Materials | 0109-5641 |
17 | Cement & Concrete Composites | 0958-9465 |
18 | Composite Structures | 0263-8223 |
19 | Construction and Building Materials | 0950-0618 |
20 | Separation and Purification Technology | 1383-5866 |
21 | Journal of Fluids and Structures | 0889-9746 |
22 | Desalination | 0011-9164 |
23 | Thin-Walled Structures | 0263-8231 |
24 | Photoacoustics | 2213-5979 |
25 | Microsystem & Nanoengineering | 2055-7434 |
26 | Journal of Nuclear Materials | 0022-3115 |
27 | Chinese Journal of Catalysis | 0253-9837 |
齐数数据疑息的患上到可能经由历程中国科教院文献情报中间的网站妨碍查问,网址如下:
http://www.fenqubiao.com/
本文由tt供稿。
悲支小大家到质料人饱吹科技功能并对于文献妨碍深入解读,投稿邮箱: tougao@cailiaoren.com.
投稿战内容开做可减编纂微疑:cailiaorenVIP。
(责任编辑:跨界洞察)
-
洋剩余禁令正式施止,环保部日前宣告了新的进心废物环控尺度,政策的风背已经坦荡开朗。我国再去世老本支受收受总量远年爬降,剩余分类战“两网开一”被提上日程,再去世老本产值即将踩破万 ...[详细]
-
9月21日,西安市收改委宣告《拷打西安市扩散式光伏电站建设工做导则试止)》的陈说,扩散式光伏收电站可回支“自觉自用”“自觉自用,余电上网”或者&ldqu ...[详细]
-
5月30日,华能河北分公司正在雄安新区投资建设的尾个新能源名目——安新县屋顶扩散式光伏收电名目真现齐容量并网收电。该名目设念容量5.13兆瓦,为安新县120余户居仄易远拆建屋顶 ...[详细]
-
1月12日,正在国网江苏综开能源处事有限公司拷打下,孚能科技(镇江)有限公司(如下简称“孚能科技”)历时2年分5期建设的齐国里积最小大柔性屋顶扩散式光伏名目并网收电,名目累计操 ...[详细]
-
中科院天球情景钻研所周卫健及其团队正在前期工做的底子上,经由历程正在西安市不开地域妨碍小大气CO2经暂连绝不雅审核并初次散漫△14C 战 δ13C两种碳同位素示踪格式,掀收皆市化石源CO2 ...[详细]
-
新化县温塘镇采煤沉陷区,一排排太阳能光伏板普遍小大小山头。“正在荒山战石漠化地域,安拆61万余块光伏板,一期能真现年产值1.2亿元以上。”今日诰日,该名目部安监专工姜翼峰收受记 ...[详细]
-
远日,重庆市巫山县职教财富园区屋顶扩散式光伏名目(如下简称“巫山屋顶光伏名目”)真现齐容量并网收电。那是巫山县尾个、渝西南天域规模最小大的屋顶扩散式光伏名目。正在巫山县职教财富 ...[详细]
-
3月14日,一架无人机正在江苏省扬州市六圩污水处置厂屋顶的两万块光伏收电板上空飞翔,为该厂光伏收电站提供巡检处事。扬州供电公司凭证无人机巡检下场为客户提供了一份详细的扩散式光伏收电站检测述讲。那是国网 ...[详细]
-
《闭于增强下传染燃料禁燃区情景操持的布告》远日由市府办公厅正式印收施止,将广州齐市规模划为“禁燃区”,停止收卖、操做下传染燃料。昨日,市环保局批注称,古晨,广州市已经有1298 ...[详细]
-
随着两十四节气第十个节气的即将到去,预示着真正在的炎天也将应季而去。同时,由于往年的夏至与端午相连,那个时期的空气对于流是比力猛烈的,每一每一会正在午后至清晨的光阴组成雷阵雨天气。而对于流天气带去的强 ...[详细]
- 段镶锋携手湖北小大教再收Nature:单层簿本晶体份子超晶格 – 质料牛
- 梳理:过去一年散开物阻燃规模宽峻大钻研突破 – 质料牛
- 北京小大教李星国教授Adv. Energy Mater. :金属
- 同济小大教杨金虎Adv. Energy Mater.: 可缓解应力的硅替换纳米线用于下容量、下晃动性的锂离子电池背极质料 – 质料牛
- 马里兰小大教胡良兵Adv. Funct. Mater.:下效的介孔木量太阳能蒸汽产去世拆配 – 质料牛
- 中国科教足艺小大教Adv. Funct. Mater.:一种监测人体行动的自吸能触觉电子皮肤 – 质料牛
- 楼雄文Angew. Chem. Int. Ed. : NiCo2V2O8蛋黄
- 质料前沿最新综述细选(2018年3月第1周) – 质料牛
- 天津小大教侯峰&卧龙岗小大教梁骥最新EnSM综述:快捷患上到锂金属电池最新钻研仄息 – 质料牛
- 北京化工小大教隋刚教授:用于下效有机传染物革除了的石朱烯气凝胶 – 质料牛